Пополнение PINCO: карты, Kaspi и криптовалюты
Bank Cards 2 принимает от 1 000 ₸, Kaspi Bank 2 и Kaspi Bank 4 — от 2 000 ₸, Vouwallet и ByBit — от 2 000 ₸, BinancePay — от 2 500 ₸. Криптовалютные суммы в таблице даны в эквиваленте тенге. Перед переводом откройте нужный способ в кассе: там появятся сумма и реквизиты.
| Способ | Минимум, ₸ | Максимум, ₸ |
|---|---|---|
| Bank Cards 2 | 1 000 | 500 000 |
| Kaspi Bank 2 | 2 000 | 770 000 |
| Kaspi Bank 4 | 2 000 | 770 000 |
| Vouwallet | 2 000 | 1 100 000 |
| BinancePay | 2 500 | 23 000 000 |
| Bitcoin | 1 | 450 000 000 |
| ByBit | 2 000 | 7 500 000 |
| Dogecoin | 1 | 3 000 000 |
| Ethereum | 1 | 3 000 000 |
| Litecoin | 1 | 3 000 000 |
| Solana | 0 | 500 000 000 |
| Solana P | 1 | 500 000 000 |
| TON (GRAM) | 1 | 3 000 000 |
| Tron | 1 | 3 000 000 |
| USDС Polygon | 1 | 95 000 000 |
| USDC BNB Smart Chain | 1 | 95 000 000 |
| USDC SOL | 1 | 95 000 000 |
| USDT BNB Smart Chain | 1 | 95 000 000 |
| USDT ERC | 1 | 100 000 000 |
| USDT Polygon | 1 | 95 000 000 |
| USDT SOL | 1 | 95 000 000 |
| USDT TON (GRAM) | 0 | 95 000 000 |
| USDT Tron | 1 | 95 000 000 |
Чтобы пополнить счёт, войдите в аккаунт, откройте «Касса» → «Пополнить счёт», выберите способ и подтвердите операцию. Для USDT и USDC сеть должна соответствовать реквизитам выбранного метода.
PINCO не взимает комиссию за пополнение через приложение Kaspi.kz. Перед подтверждением операции проверьте сумму и реквизиты в кассе.
Вывод денег из PINCO: суммы по методам
Заявка создаётся в аккаунте: «Касса» → «Вывод средств». Укажите сумму и реквизиты. Для вывода выберите тот же способ, которым пополняли счёт.
| Способ | Минимум, ₸ | Максимум, ₸ |
|---|---|---|
| BinancePay | 5 000 | 2 000 000 |
| Bitcoin | 21 000 | 2 000 000 |
| Bank Cards | 20 000 | 50 000 |
| ByBit | 4 000 | 7 500 000 |
| Dogecoin | 5 000 | 2 000 000 |
| Ethereum | 2 000 | 2 000 000 |
| Litecoin | 2 000 | 2 000 000 |
| Solana | 4 000 | 2 500 000 |
| TON (GRAM) | 2 000 | 2 000 000 |
| Tron | 3 000 | 2 000 000 |
| USDT Polygon | 2 700 | 2 000 000 |
| USDT TON | 4 000 | 2 000 000 |
| USDT Tron | 2 700 | 2 000 000 |
| Visa / MasterCard | 15 000 | 500 000 |
Для Ethereum, Litecoin и TON (GRAM) минимум — 2 000 ₸, для карт Visa / MasterCard — 15 000 ₸, для Bank Cards — 20 000 ₸. Лимиты зависят от способа выплаты. Например, для Bank Cards и Visa / MasterCard указаны разные суммы.
Перед выплатой казино может запросить подтверждение личности и платёжных реквизитов. Срок проверки зависит от того, какие сведения нужны для конкретного аккаунта.
Перейти в PINCO
Регистрация и личный кабинет казино